Voilà le tableau des réponses reçues des candidat.es pour notre questionnaire :
https://municipales2020.parlons-velo.fr
Cliquez ici pour consulter l’ensembles des réponses (PDF)
| Proposition | Hugo Sonnier (Nantes en exemple) | Margot Medkour (Nantes en Commun) | Valérie Oppelt (Nantes avec Vous) | Julien Bainvel pour Laurence Garnier (Mieux Vivre à Nantes) | Julie Laernoes (Nantes Ensemble) | Johanna Rolland (nantes en Confiance) | Nicolas Bazille (Lutte ouvrière- Faire entendre le camp des travailleurs) |
| 1 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 2 | non | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 3 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 4 | non | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 5 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 6 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 7 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 8 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 9 | non | oui | non | oui | oui | indécis.e | indécis.e |
| 10 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 11 | non | indécis.e | oui | oui | non | oui | indécis.e |
| 12 | non | oui | non | oui | oui | oui | indécis.e |
| 13 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 14 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 15 | non | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 16 | oui | non | non | oui | non | oui | indécis.e |
| 17 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 18 | oui | oui | oui | oui | oui | non | indécis.e |
| 19 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 20 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 21 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 22 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 23 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 24 | oui | oui | non | oui | non | oui | indécis.e |
| 25 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 26 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 27 | oui | oui | non | oui | oui | non | indécis.e |
| 28 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 29 | non | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 30 | oui | non | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 31 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 32 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 33 | oui | oui | non | oui | oui | oui | indécis.e |
| 34 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 35 | oui | oui | non | oui | oui | oui | indécis.e |
| 36 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 37 | non | non | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 38 | non | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
| 39 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | indécis.e |
